現時点では手持ちの約1/5しか掲載できていません。随時アップデートしていきます。
最新版は固定ページに集約しています:
👉 サイズチャート最新版はこちら
※URLを差し替えてお使いください。
このチャートについて(目的と背景)
革靴のサイズ表記は UK / US / EU / JP と複数あり、とくに UK・US は数字のみの表記も多く判別が難しいことがあります。さらに EU 41 が 26.0cm相当の靴もあれば 25.5cm相当の靴もあるなど、ブランドやラスト(木型)、つくりによって“同じ数字でも履き心地が違う”のが現実です。
このサイズの誤差や迷いを少しでも解消し、サイズ感の合う一足に出会ってもらうために作成しているのが本チャートです。
まずは“基準足”の公開(私の実測データ)
このチャートは、私の足の実測値を基準に補正しながら構築しています。ご自身の足データから足し引きしてサイズ感を推定してください。
実測(右足・ZOZOマット3Dスキャンほか)
- 足長:26.0 cm
- 足囲:24.5 cm
- 足幅:10.3 cm
- 足甲高さ:6.8 cm
- かかと幅:7.0 cm
※他の3D計測でも概ね同等の結果です。

ワイズ・基準サイズ
- ワイズ:やや細め(Dワイズ)
- アベレージサイズ
- JP:25.5 cm
- US:7.5
- UK:6.5 ~ 7
- EU:41 ~ 40
革靴サイズがややこしい理由(ざっくり整理)
- 表記の違い:UK/US/EU/JPで換算基準が異なる
- ラスト差:同じブランドでも木型で甲の高さ・幅・土踏まずの締めが変わる
- 作りの差:ライニングや芯材、製法(GY/McKay等)で実寸以上のタイト/ルーズ感が出る
- ブランド傾向:大きめ/小さめの“作りの癖”がある
チャートの使い方(3ステップ)
- ご自身の実測をとる
足長・足囲・足幅・甲の高さ・かかと幅を可能な範囲で計測(左右差がある場合は両足)。 - 私の基準値と比較
それぞれの項目で**+(大きい)/-(小さい)**を把握。
例:あなたの足長25.8cm → 私より -0.2cm。 - チャートで補正
該当ブランド/ラストの行を参照し、足長差・ワイズ差・甲高差を0.5サイズ刻みで補正して目安サイズを導出。
最終的には同系ラストの試着結果も反映させるのがベストです。
補正イメージ:
「足長 -0.2cm」「ワイズ同等(D)」「甲高さ -0.2cm」かつ “やや小さめ作り”のラスト → 同サイズ or 0.5アップを推奨、など。
暫定チャート(抜粋)
LEATHER SHOE FITTING ARCHIVE
履いてわかった、革靴のサイズ感。
革靴ライフ研究家 ZAKINGの着用記録。
ブランドやモデルを探して、一足ごとの違いを比べてみてください。
「体感サイズ差」の読み方
自分にとってのジャストを0とし、大きく感じる場合は+、小さく感じる場合は−で記録しています。+0.25は、ジャストより0.25cm相当大きく感じるという意味です。実寸・靴の内寸や一般的なサイズ換算値ではありません。足幅や甲の高さなどによって着用感は異なります。
デザイン図鑑(30種類)
形状はデザインを見分けるための代表例です。
106件の着用記録
| ブランド / モデル / デザイン | 着用サイズ | 体感サイズ差 | ウィズ / 品番 |
|---|---|---|---|
| Alfred SargentEUSTON | UK 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:1486 48 1476 |
| ANTONIO LAVERDAToscana OEMデザイン未登録 | EU 41 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BARRATSモデル名未登録デザイン未登録 | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BerlutiAlessandro | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BerwickHO240 | EU 42 | +1.25 cm相当大きめ | ウィズ:EX品番:114792 4951 |
| BerwickHO254 | EU 41 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:114820 5111 |
| Bowhill & Elliott Ltdモデル名未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BRANCHINI CALZOLERIAモデル名未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BRANCHINI CALZOLERIAB911 Dandy | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:B911L |
| CAMINANDOfor NANO universe | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:16162 |
| CHEANEYM6594B 3888/Fデザイン未登録 | US 8 | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:F品番:210531-210532 |
| Church'sBURWOOD R 2S | UK 8.5 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:F品番:5538 02 |
| Church'sBURWOOD | UK 7.5 | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:F品番:81 0714 VC19102703 |
| Crockett & JonesMILFORD | UK 6.5 | -0.5 cm相当小さめ | ウィズ:E品番:J6243RS 335 |
| Crockett & JonesMILLFIELD | UK 7 | -0.5 cm相当小さめ | ウィズ:EX品番:8320 72EX |
| Crockett & JonesBELGRAVE | UK 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:D品番:X53964 |
| Crockett & JonesNEWQUAY | UK 8.5 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:6095 23J X17554 |
| Crockett & JonesMONKTON | UK 7 | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:5118 29X X31851 |
| Crockett & JonesSYDNEY | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:25351 521566601 |
| Crockett & JonesSYDNEY | UK 8 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:5351 148 X29339 |
| Crockett & JonesPaul Smithデザイン未登録 | UK 8.5 | +1.25 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:5057 16B X89888 |
| Crockett & JonesPaul Smith | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:8260 B13204 |
| EDWARD GREENモデル名未登録デザイン未登録 | UK 8.5 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:19D888 39998 |
| FERRANTEモデル名未登録デザイン未登録 | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| J.M. WESTON598 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:D品番:211449-6 25-154-598 |
| J.M. WESTON180 | UK 7 | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:D品番:647330 |
| JALAN SRIJAYAモデル名未登録 | EU 41 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:98861 11120 |
| JALAN SRIJAYAモデル名未登録デザイン未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:1126 1120 |
| JALAN SRIJAYAEDWARD | UK 7 | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:98652 |
| JALAN SRIJAYAEDWARD | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| JOHN LOBBSPRINTデザイン未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| LLOYD FOOTWEAR169768デザイン未登録 | UK 6.5 | -0.5 cm相当小さめ | ウィズ:E品番:E0398 |
| LLOYD FOOTWEARm3264mデザイン未登録 | UK 8 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:87/E A55104 |
| LOBBSモデル名未登録デザイン未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| MARGARET HOWELLモデル名未登録デザイン未登録 | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:504 |
| MIYAGI KOGYOAR73 | US 8.5 | +1.25 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:0011 AR73 |
| PARABOOTWILLIAM | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:6076 13H |
| PARABOOTADONIS | UK 7.5 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:9147 15H |
| PARABOOTPROST | UK 7 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:7480 14H |
| PARABOOTモデル名未登録 | UK 7 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:F品番:44977 15 |
| Perfettoモデル名未登録デザイン未登録 | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:6142 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:2235 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:2236 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | -0.15 cm相当小さめ | ウィズ:EE品番:2637 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:W07 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:W115 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | +0.1 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:W105 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:801R |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:806R |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:01DR |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:03DR |
| REGALモデル名未登録デザイン未登録 | JP 25 cm | -0.1 cm相当小さめ | ウィズ:EE品番:6467G 2390 771 |
| REGALモデル名未登録デザイン未登録 | JP 25 cm | -0.1 cm相当小さめ | ウィズ:EE品番:6634 2265 771 |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:A6H9681 04KR |
| REGALMr. Bathing Ape W-NAME | JP 25 cm | -0.1 cm相当小さめ | ウィズ:未登録品番:B4A 8228 085S |
| REGALモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:B1G 3208 W910 |
| REGAL Pin & Greenモデル名未登録 | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:H8F 8959 |
| REGAL TOKYOモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:W960 |
| REGAL TOKYOモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:B6F 2126 W34T |
| REGAL TOKYOモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:8 E6528 W 175 |
| Rio Primeroモデル名未登録デザイン未登録 | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| Salvatore Ferragamoモデル名未登録デザイン未登録 | US 8 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:234 328 |
| SANDERSMEDALION SLIPPER SHOESデザイン未登録 | UK 8.5 | +1 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:1185BG MATT 15 JAN2818 |
| SANDERSMILITARY GHILLIE SHOES | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:9734BGG |
| SANDERS × UNUSED8531BS | UK 6.5 | -0.5 cm相当小さめ | ウィズ:未登録品番:M265 8 DEC1511 |
| SCOTCH GRAIN2019 ONLY ONE | JP 26 cm | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:O-2019 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 26 cm | +0.75 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:2215 |
| SCOTCH GRAINODESSA II | JP 26 cm | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:920 |
| SCOTCH GRAINLUSTER | JP 26 cm | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:T-0056 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録デザイン未登録 | JP 26 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:L-0127 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録デザイン未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:F-3800 |
| SCOTCH GRAINAlluy Three Crown | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:996 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録デザイン未登録 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:2804 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:E品番:HA-9040 |
| SCOTCH GRAIN2019靴博限定 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:1015 |
| SCOTCH GRAINIMPERIAL PRESTIGE | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:1016 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:SA-3788 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:3614 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:F-2014 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:L-0120 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:2108 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:F-2905 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:3800 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25.5 cm | +0.25 cm相当大きめ | ウィズ:EEE品番:8106 |
| SCOTCH GRAINモデル名未登録 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EEE品番:805(旧) |
| SHETLANDFOXPENNSYLVANIA | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:D品番:X18 D025F |
| SHETLANDFOXINVERNESS | US 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:3031 |
| SHETLANDFOXASTORIA | US 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:3001 |
| SHETLANDFOXABERDEEN | US 7.5 | +0.1 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:A1H2605 3057 |
| SHETLANDFOXCOVENTRY | US 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:EE品番:554F |
| SHETLANDFOXKENSINGTON II | US 7.5 | +0.1 cm相当大きめ | ウィズ:EE品番:141VS 012F SF |
| SHETLANDFOXKENSINGTON II | US 8 | +0.15 cm相当大きめ | ウィズ:EE品番:17HVS 012F SF |
| SHETLANDFOXKENSINGTON I | US 7.5 | +0.1 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:13GVS 3014SF |
| STEFANO BIモデル名未登録デザイン未登録 | UK 7.5 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| Tricker'sモデル名未登録 | UK 7 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BALLYINTERNATIONAL | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:549498 09 |
| Tricker'sBELGRAVEデザイン未登録 | UK 7.5 | +0.75 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:935502 6143/1 |
| UNION IMPERIALU1521 | US 7.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| VASSモデル名未登録 | EU 40.5 | -0.5 cm相当小さめ | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| VASSU LAST | EU 41 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:未登録 |
| BALLYモデル名未登録 | UK 7 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:E品番:SCRIBE No.4 |
| BALLYモデル名未登録デザイン未登録 | UK 7 / US 8 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:D品番:SCRIBE |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ)桜 | JP 25 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:TE203 |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ)桜 | JP 25.5 cm | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:TE112 |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ)墨 | UK 6.5 | ±0 cm相当ジャスト | ウィズ:未登録品番:TG205 |
| Dino DraghiGRIGIO | EU 41 | +0.5 cm相当大きめ | ウィズ:未登録品番:SA3058 |
一致する靴が見つかりませんでした。検索条件を変えてお試しください。
各ブランドの表記サイズと、実際に履いた個人の体感を記録しています。
注意点(必ずお読みください)
- 換算表は“目安”です。最終判断は試着を推奨します。
- 同一ブランドでも**ロットや素材(スエード/ボックス/コードバン等)**で体感が変わることがあります。
- 靴下の厚み・インソールの有無でもフィットは変化します。
- 私の基準足はDワイズ寄りのため、E以上の方は 0.5サイズアップを念頭に微調整してください。
最新版の確認・更新履歴
最新版のチャート・追加ブランド・修正履歴は固定ページに随時反映します。
👉 サイズチャート最新版はこちら
(ブックマーク推奨)
さいごに
革靴の“正解サイズ”は数字だけでは語り切れない世界です。
このチャートが、みなさんのサイズ迷子からの脱出とベストフィット発見の一助になれば幸いです。
追記・要望・検証結果の共有も歓迎します。コメントで教えてください。
関連リンク一覧
※本記事には一部アフィリエイトリンクを含みます。リンクを経由して商品をご購入いただくと、運営者に収益が発生する場合があります。

コメント